Nová generácia
HIKVISION DS-D5A86RB/A3(EDLA) 86" 4K UHD dotykový interaktívny monitor
DS-D5A86RB/A3(EDLA)
86" 4K UHD dotykový interaktívny monitor, Android 14, EDLA, Wi-Fi, LAN, Bluetooth, 2x20W
Popis
| Typ zariadenia | Interaktívna dotyková tabuľa |
| Veľkosť obrazovky | 86″ |
| Podsvietenie | DLED |
| Rozlíšenie | 3840 × 2160 @60 Hz |
| Rozstup pixelov (mm) | 0.164 (H) × 0.493 (V) mm |
| Jas | 400 cd/m² |
| Farebná hĺbka | 10 bit (8 bit + FRC) |
| Zobrazenie farieb | 1.07 B |
| Doba odozvy | 5 ms |
| Typ panela | IPS |
| Kontrastný pomer | 1200:1 (statický), 15 000:1 (dynamický) |
| Farebný gamut | 72% NTSC (CIE1931) (typ.) |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Pozorovací uhol | 178° (H)/178° (V) |
| Pomer strán | 16:9 |
| Tvrdosť povrchu | 9H (ceruzka), 7 (Mohs) |
| Povrchové sklo | Sklo s protiodleskovou úpravou |
| Zákal povrchu (haze) | 25% |
| Spôsob spojenia skla | Zero lamination (bez vzduchovej medzery) |
| Aktívna plocha (H × V) | 1895.04 (H) × 1065.96 (V) mm |
| Prevádzkový čas | 7 × 16 h |
| Priepustnosť svetla | 88% ± 3 |
| Životnosť displeja | 50 000 hodín |
| Typ dotyku | Infračervená dotyková obrazovka |
| Počet dotykových bodov | Až 50 bodov (multi-touch) |
| Odozva dotyku | ≤ 5 ms |
| Minimálny dotykový objekt | ≥ 1.5 mm (≥ 90% dotykovej plochy) |
| Presnosť dotyku | ± 0.5 mm (≥ 90% dotykovej plochy) |
| Rozlíšenie dotyku | 32 768 × 32 768 |
| Operačný systém | Android 14.0 |
| Pamäť RAM | 8 GB |
| Úložisko | 128 GB |
| Procesor | Štvorjadrový Cortex-A72 × 4 (2,2 GHz), a štvorjadrový Cortex-A53 × 4 (1,8 GHz) |
| Grafický procesor (GPU) | Mali-G52 MC3 |
| Verzia HDCP | 2.3 & 2.0 & 1.4 |
| Reproduktory | Vstavaný 2 × 20 W |
| Bluetooth | Áno, Bluetooth 5.4 (BLE) |
| NFC | Čítačka kariet, 13,56 MHz, (ISO-14443A/ ISO-14443B) |
| Svetelný senzor | Áno |
| Video a audio vstupy | HDMI 2.1 TMDS × 3 (predné × 1; zadné × 2; Podporuje HDCP 2.3 & 2.2 & 1.4; HDMI1 Podporuje protokol CEC a ARC), Audio × 1 (zadné) |
| Video a audio výstupy | Audio × 1 (zadné) |
| Ovládacie rozhrania | TOUCH-USB 2.0 × 1 (predné × 1), TOUCH-USB 2.0 × 1 (zadné × 1), RS232 × 1(zadné) |
| Sieťové rozhrania | LAN (1000 Mbps) × 2 (zadné), Wi-Fi AP a Station, 2,4 G/5 G, Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 mimo (2,4 GHz a 5 GHz) autentifikačné protokoly WEP, WPA, WPA2, PSK a 802.1X EAP |
| Dátové rozhrania | USB 3.0 × 2(predné × 2), USB 2.0 × 2 (zadné × 2), Type-C × 1 (predné × 1 :Podporuje USB 3.0, nabíjanie 15 W) |
| Napájanie | 100 až 240 VAC, 50/60 Hz |
| Spotreba v pohotovosti | ≤ 0.5 W |
| Priemerná spotreba | < 210 W |
| Pracovná teplota | 0 °C až 40 °C |
| Pracovná vlhkosť | 10%~90% RH |
| Upevnenie VESA | 800 mm × 600 mm (4 × M8-25 mm) |
| Príslušenstvo v balení | Držiak na stenu, háčik, používateľská príručka, dotykové pero, baliaci list, napájací kábel, diaľkový ovládač. |
| Rozmery balenia (mm) | 2157.0 × 1345.0 × 223.0 mm |
| Čistá hmotnosť | 52.38 ± 0.5 kg |
| Hrubá hmotnosť | 69.89 ± 0.5 kg |
| Rozmery produktu s upevnením na stenu (mm) | 1957.04 mm × 1156.5 mm × 123.0 mm |
| Rozmery produktu bez upevnenia na stenu (mm) | 1957.04 mm × 1156.5 mm × 95.8 mm |
Parametre
| Prislušenstvo | MONITORY A DRŽIAKY |
|---|---|
| Skupina produktov | PRÍSLUŠENSTVO |
| Výrobca | Hikvision |
| Uhlopriečka (") | 86" |
| Rozlíšenie monitorov (Mpx) | UHD |
| Reproduktory | Áno |