Novinka
HIKVISION DS-PA502-64 Hybridná zabezpečovacia ústredňa
DS-PA502-64
Hybridná ústredňa, max 64 vstupov a 64 výstupov, 32 oblastí, 2x zbernica max 32 prvkov na 1 zbernicu
Popis
| Modelová rada | AX HYBRID PRO G2 ovládacia jednotka (ústredňa) |
| Počet zón (max.) | 64 |
| Zóny na doske | 8 |
| Zbernicové PIR kamery | 24 |
| Počet výstupov (max.) | 64 |
| PGM výstupy na doske | 2 |
| Reléové výstupy na doske | 2 |
| Pomocný výstup (AUX) | 1 |
| Výstup pre sirénu | 1 |
| Počet oblastí | 32 |
| Klávesnice | 16 |
| Expandery 8 zón | 8 |
| Expandery 8 relé | 16 |
| Bezdrôtové prijímače | 8 |
| Napájacie zdroje | 15 |
| Kamerové kanály (IP) | 32 |
| Kanály pre video overenie | Do 4 (1080p) |
| Dĺžka klipu video overenia | 7 s |
| Pre-record | 2 alebo 5 s |
| Automatizačné scenáre | 256 |
| Záznamy udalostí | 4950 vrátane 1000 povinných vo flash pamäti |
| Admin | 1 |
| Inštalačný technik | 1 |
| Operátori (max.) | 100 |
| Používatelia (cloud) | 64 |
| Ovládače (keyfob) | 64 |
| Tagy | 100 |
| Zbernicové porty | 2 |
| Technológia zbernice | Half-Duplex RS-485 |
| Kabeláž zbernice | 4-žilový alarmový kábel (min. 2 × 0.5 mm² + 2 × 0.22 mm²) |
| Topológie zbernice | Reťazová, kaskádová, hviezda, kruh |
| Dosah na zbernicu | Do 500 m (do 7.5 km s extendermi zbernice, do 4 km v kruhovom režime, do 1 km v režime kompatibility) |
| Extendery na zbernicu | Do 15 ks, 500 m medzi nimi |
| Zariadenia na zbernicu | 32 |
| LAN/Ethernet | 10/100 Mbps s automatickým prispôsobením |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n (2.4 GHz) |
| GPRS | Kompatibilné s DS-PC501G (voliteľné) |
| 4G/LTE | Kompatibilné s DS-PC502S (voliteľné) |
| PSTN | Kompatibilné s DS-PM2-P (voliteľné) |
| Počet ARC | 4 |
| Signalizačné protokoly | ISUP, Contact ID(PSTN), SIA DC-09, CSV-IP, OTAP |
| Potvrdenie (Ack.) | Priechodné (pass-through) |
| Kategórie ATS | SP3, DP2 (s voliteľným GPRS/4G komunikátorom) |
| Komunikátor tretej strany | Kompatibilné s modulmi FSK, RDC, IDS |
| Typ zdroja (PS) | Typ A |
| Kľudový odber | 130 mA @ 15 VDC (pri napájaní z batérie) |
| Sieťový vstup | 100-240 VAC 50/60 Hz, 0.3 A |
| Kapacita zdroja | 15.3 VDC 2.5 A (0.5 A vyhradených pre batériu) |
| Záložná batéria | 1 × nabíjateľná olovená (SLA) batéria (štandardne nie je súčasťou balenia) |
| Kapacita batérie | 12 VDC, do 7 Ah (≥ 5600 mAh v nabitom stave) |
| Odporúčaná batéria | OUTDO OT7-12 (7 Ah), Yuasa NP7-12FR (7 Ah) |
| Výdrž na batériu | Do 12 hod |
| Doba nabíjania | 24 hod na 80 % (5600 mAh) |
| Plávajúce napätie | 13.8 VDC |
| Napätie nízkej energie | 11.60±0.5 V (obnova po prekročení 11.74±0.5 V) |
| Napätie odpojenia | 11.0 VDC (ochrana proti hlbokému vybitiu) |
| Kapacita AUX výstupu | Menovité 14.5 VDC 1.5 A, rozsah 10.7-15 VDC, zvlnenie do 120 mV (Vpp) |
| Ochrana AUX výstupu | 1.7 A resetovateľná poistka eFuse |
| Kapacita zbernicového výstupu | Menovité 14.5 VDC, rozsah 10.7-15 VDC, zvlnenie do 120 mV (Vpp), max. 20 W (zdieľaný s AUX výstupom) |
| Ochrana zbernicového výstupu | (zdieľaný s AUX výstupom) |
| Kapacita výstupu pre sirénu | Menovité 14.5 VDC 1.0 A, rozsah 10.7-15 VDC, zvlnenie do 120 mV (Vpp) |
| Ochrana výstupu pre sirénu | 1.3 A resetovateľná poistka eFuse |
| Napätie PGM výstupu | 0 VDC pri spínaní (NPN výstup) |
| Max. prúd PGM výstupu | 200 mA na výstup |
| Reléový výstup | 3 A 30 VDC, 1 A 250 VAC |
| Pracovná teplota | -10 °C až 50 °C, len v interiéri |
| Skladovacia teplota | -20 °C až 60 °C |
| Relatívna vlhkosť | 10 % až 90 % bez kondenzácie |
| Rozmery (mm) | 231 × 133 × 44 mm |
| Hmotnosť | 488 g |
| Certifikácia | CE, CB |
| EN 50131 | Stupeň zabezpečenia 2, trieda prostredia II |
Parametre
| Typ produktu | Ústredne |
|---|---|
| Výrobca | HIKVISION, Hikvision |
| Skupina produktov | ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY |
| Maximálny počet vstupov | 64 |
| Komunikácia | Ethernet, Wi-Fi, SIM 4G (LTE) |